EWHAECO’S PRODUCTS
단일탑다단세정탈취기
홈 > 단일탑다단세정탈취기 > 납품실적

납품 실적
N O . | 납 품 현 장 (계 약 업 체) | 용 량 (㎥/min) | 수 량 |
1 | 안산음식물폐기물 자원화시설 | 2000 | 2 |
2 | 안산생활폐기물중계처리시설 | 800 | 1 |
3 | 김포한강신도시 자동크리넷 | 520 | 2 |
4 | 안동공공하수처리시설 | 500 | 3 |
5 | 용인시 상현레스피아 | 500 | 1 |
6 | 양산 공공하수 처리시설 | 400 | 4 |
7 | 광주광역시 위생처리장 이설사업 | 400 | 3 |
8 | 구리 갈매 수질복원센터 | 360 | 3 |
9 | 일산 하수처리장 | 300 | 3 |
10 | 인천 가좌하수처리장 | 50 | 3 |
*상기 실적 포함 전국에 70개소 90여대 이상 실적 보유