EWHAECO’S PRODUCTS
단일탑다단세정탈취기
홈 > 단일탑다단세정탈취기 > 다단복합탈취기

산업통상자원부 신제품(NEP)
인증된 차원이 다른 고효율 탈취기
-복합악취 150 이하 달성 | -악취가스 정화에 탁월한 추종성 | -중화반응에 의한 약품비 절감 | -설치공간의 최소화 |
제 품 특 징

단일 탑을 다단으로 구성하며 2종 이상의 세정액을 별개로 순환시켜 악취가스와의 중화 및 산화반응으로 정화하는 고효율 탈취기술
(복합악취 희석배수 150이하 보증)
구 분 | 1 | 2 | 3 |
1단 세정액 | 물 | 알카리 | 산 |
2단 세정액 | 알카리,산 | 산 | 알카리 |
차아염소산소다는 산화제로 반응속도는 느리나 상기 약액과 복합으로 사용가능하며 중성 악취제거에 효과적이다.
- 단일탑 다단 정화로 복합악취 정화효율이 매우 높다.
- 산성, 중성, 알카리성 복합악취의 효과적인 중화 및 산화 반응
- 악취가스에 포함된 협잡물의 처리가 용이하다.
- 설치면적이 작고 구조가 간단하여 경제적이며 효율적이다.
- 주변 온도, 습도에 의한 영향이 거의 없다.
- 실제 악취발생 성상 변화 시 즉시대응 가능.(단계별 약액 변화)


pH 제어프로그램(약품 주입)으로 세정 약품 절감 및 효율향상
약품을 시간차를 두고 간헐적으로 반복 주입하여 pH값을 실제와 일치시켜 약품 절감과 과다 투입에 의한 부작용 해소
제 품 적 용

제 품 사 양
규 격 | 용 량 (㎥/min) | 설 치 면 적 (mm) | 순 환 수 량 (㎥/min) |
MSAT050S | 50 | 1,300 x 1,800 | 각단 0.2 |
MSAT100S | 100 | 1,800 x 2,300 | 각단 0.4 |
MSAT200S | 200 | 2,500 x 3,000 | 각단 0.8 |
MSAT300S | 300 | 3,000 x 3,500 | 각단 1.2 |
MSAT400S | 400 | 3,500 x 4,000 | 각단 1.6 |
MSAT500S | 500 | 3,900 x 4,400 | 각단 2.0 |
MSAT600S | 600 | 4,300 x 4,800 | 각단 2.4 |
MSAT800S | 800 | 4,800 x 5,300 | 각단 3.2 |
MSAT1000S | 1,000 | 5,000 x 6,000 | 각단 4.0 |
MSAT1500S | 1,500 | 7,000 x 10,000 | 각단 6.0 |
MSAT2000S | 2,000 | 10,000 x 15,000 | 각단 8.0 |
제 품 성 능
적 용 처 | 유입 악취 농도 (공기 희석 배수) | 탈취기 배출구 농도 (공기 희석 배수) | 배출 기준 (공기 희석 배수) |
하수처리장 | 1,000~2,000 | 150 이하 | 500 이하 |
위생처리장 | 1,500~3,000 | 200 이하 | 500 이하 |
축산분뇨 처리장 | 2,000~4,000 | 200 이하 | 500 이하 |
쓰레기 집하설비 | 1,000~1,500 | 150 이하 | 500 이하 |
음식물 처리장 | 2,000~4,000 | 300 이하 | 500 이하 |
제 품 특 허
기 술 구 분 | 기 술 내 용 | 특 허 번 호 | 출 원 일 자 | 등 록 일 자 |
특허 | 2액 동시 세정 탈취탑 | 10-0820845 | 2007-12-06 | 2008-04-02 |
특허 | 다단 탈취기의 알칼리 세정부 거품제거 및 2차 세정장치 | 10-1232603 | 2012-11-12 | 2013-02-06 |
특허 | 약액세정식 탈취장치에서 약품절감 및 효율적 운전을 위한 약품 주입장치 | 10-1237725 | 2012-12-04 | 2013-02-19 |
특허 | 약액 세정식 탈취기의 무동력 폼 제거장치 | 10-1290761 | 2013-02-19 | 2013-07-23 |
특허 | 세정액 혼합방지 기능을 갖는 세정식 탈취장치 | 10-1354444 | 2013-07-17 | 2014-01-16 |
특허 | 기포 미세화 기능을 갖는 탈취장치 | 10-1485320 | 2014-08-26 | 2015-01-16 |
특허 | 효율적 분리기능을 갖는 2액 동시세정 탈취 탑 | 10-1555672 | 2015-05-28 | 2015-09-18 |
특허 | 수평방향 다단 약액세정 탈취장치 | 10-1587597 | 2015-12-17 | 2016-01-15 |
특허 | 오존 탈취기능을 갖는 수평방향 다단 약액세정 탈취장치 | 10-1587598 | 2015-12-17 | 2016-01-15 |
특허 | 거품 및 염 제거기능을 갖는 약액세정 탈취장치 | 10-1638429 | 2016-01-29 | 2016-07-05 |
특허 | 거품 및 염 제거기능을 갖는 약액세정 탈취장치 | 10-1608195 | 2016-01-29 | 2016-03-28 |


